¥999 · 205g。锐度被测到能和 GM 掰手腕,只是光圈 F2。
¥791 · 273g。最便宜的正经 F1.8,挂机无负担。
¥8500 · 516g。F1.4 里最轻、对焦最好,钱到位就是它。
¥2799 · 800g。画质接近 GM,价格 1/3,代价是重。
适马 ¥8000·740g 画质≈GM;松若 ¥4999·905g 最便宜但最重、追焦弱。
前者对焦慢、吵;后者重、老,已被 GM 取代。
左下虚线框为「轻 + 便宜」甜区;F1.2(红)全部挤在右侧——大光圈 = 重,这是物理规律,没有例外。未核实重量的 2 支(松若青春版、唯卓仕 50/1.8)未画入。
进光量 ∝ 1/N²(N = 光圈 f 值)。圆圈直径按 1/N 等比例绘制。F1.8 vs F2 只差 0.3 档(23%),肉眼几乎看不出;F1.4 vs F1.8 差 0.7 档(1.65×),虚化能看出来;F1.2 vs F2 差 1.5 档(2.8×),焦外完全不同。
但重量同样「指数上涨」:F2/F1.8 档普遍 160–420g,F1.4 档 420–800g,F1.2 档 740–905g。
| 镜头 | 阵营 | 年份 | 重量 | 参考价 | 最近对焦 | 叶片 | 马达 | 防尘滴 | 优点 / 缺点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1.2 档 · 4 支 | |||||||||
| 松若 AF 50mm F1.2 青春版 | 国产 | 2025 | 未核实 | ¥3,299 | 未核实 | 未核实 | STM | — | +同10组15片,便宜1700 -重量与缩水点官方未写清(未核实) |
| 松若 AF 50mm F1.2 Moonlit | 国产 | 2025 | 905g | ¥4,999 | 0.52m | 13 | STM | — | +最便宜的AF 50/1.2,焦外极美,合焦准 -905g全场最重;STM追焦弱、呼吸明显 |
| 适马 50mm F1.2 DG DN Art | 日韩副厂 | 2024 | 740g | ¥8,000 | 0.4m | 13 | 双HLA线性 | ✔ | +中心比GM还略锐,比GM便宜约6000 -追快速主体略慢;限15fps |
| 索尼 FE 50mm F1.2 GM | 原厂 | 2021 | 778g | ¥14,000 | 0.4m | 11 | 4×XD线性 | ✔ | +全开即锐、焦外顶级、对焦稳准狠 -778g又大又贵;外媒测解析力反不如1.4 GM |
| F1.4 档 · 5 支 | |||||||||
| 唯卓仕 AF 50mm F1.4 Pro | 国产 | 2025 | 800g | ¥2,799 | 0.45m | 11 | 双HyperVCM | ✔ | +画质接近1.4 GM,价格约1/3;有光圈环+Fn键 -800g/77mm滤镜;焦点偏移、F1.4失光2.3EV |
| 森养 AF 50mm F1.4 FE II | 日韩副厂 | 2021 | 420g | ¥4,200 | 0.4m | 9 | 线性 | ✔ | +F1.4里最轻、中心锐 -边缘软、抗眩光弱;对焦被评副厂最差 |
| 适马 50mm F1.4 DG DN Art | 日韩副厂 | 2023 | 660g | ¥5,500 | 0.45m | 11 | 步进 | ✔ | +盲测与1.4 GM几乎分不出 -660g长又重;近摄全开偏软;限15fps |
| 索尼 FE 50mm F1.4 GM | 原厂 | 2023 | 516g | ¥8,500 | 0.41m | 11 | 2×XD线性 | ✔ | +画质/重量/对焦最均衡,30fps满速 -最贵的F1.4;全开有轻微紫边 |
| 索尼 Planar 50mm F1.4 ZA | 原厂 | 2016 | 778g | ¥9,999 | 0.45m | 11 | SSM | ✔ | +锐、做工好 -重、对焦慢,已被1.4 GM取代,不建议 |
| F1.8 档 · 10 支 | |||||||||
| 铭匠 AF 50mm F1.8 Neo | 国产 | 2026 | 167g | ¥499 | 0.48m | 7 | STM | — | +499元+167g,全画幅AF入场券 -塑料、无对焦环,光学入门级 |
| 永诺 YN 50mm F1.8S DF DSM(新) | 国产 | 2026 | 273g | ¥791 | 0.45m | 9 | DSM | 后口胶圈 | +最轻最便宜的正经F1.8,USB-C升级 -暗角明显,做工一般 |
| 七工匠 AF 50mm F1.8 | 国产 | 2024 | 421g | ¥850 | 0.5m | 11 | 步进 | — | +11叶光圈焦外圆,画质口碑好 -首发对焦慢,靠固件补 |
| 美科 AF 50mm F1.8 STM | 国产 | 2023 | 382g | ¥1,099 | 0.63m | 未核实 | STM | — | +便宜够用 -近摄0.63m全场最差,被上下夹击 |
| 索尼 FE 50mm F1.8 | 原厂 | 2016 | 186g | ¥1,400 | 0.45m | 7 | DC(慢/吵) | ✘ | +便宜、轻 -对焦慢有滋滋声、全开软、紫边重——不推荐 |
| 美科 AF 55mm F1.8 Pro | 国产 | 2024 | 364g | ¥1,499 | 0.55m | 未核实 | STM | — | +比美科50进步大 -知名度低,口碑样本少 |
| 唯卓仕 AF 55mm F1.8 EVO APO | 国产 | 2026 | 365g | ¥1,500 | 未核实 | 未核实 | STM | — | +APO低色差,SAB测评对标索蔡55 -新品口碑样本少;价格以实时为准 |
| 唯卓仕 AF 50mm F1.8 FE | 国产 | 2022 | 未核实 | ¥1,800 | 0.55m | 9 | STM | — | +金属身,比原厂50/1.8强 -近摄0.55m;已被50/2 Air和55 EVO夹击 |
| 森养 AF 45mm F1.8 FE | 日韩副厂 | 2019 | 162g | ¥2,100 | 0.45m | 9 | 线性 | — | +全场最轻之一,挂机 -全开边缘软、塑料感、放大倍率低 |
| 索尼 FE 55mm F1.8 ZA | 原厂 | 2013 | 281g | ¥3,100 | 0.5m | 9 | DC | ✔ | +小而锐、色彩好 -老设计,近摄0.5m,紫边,性价比被国产碾压 |
| F2.0 档 · 2 支 | |||||||||
| 唯卓仕 AF 50mm F2.0 Air | 国产 | 2025 | 205g | ¥999 | 0.51m | 9 | STM | — | +999元画质「卷王」,Dustin测锐度可比GM -只有F2,塑料感 |
| 适马 50mm F2 DG DN C | 日韩副厂 | 2023 | 345g | ¥3,900 | 0.45m | 9 | 步进 | 卡口 | +全金属+光圈环,精致 -只有F2还卖3900,呼吸明显 |
绿字=该光圈档内最轻/最便宜,红字=最重/最贵。「未核实」表示没找到 ≥2 个可靠来源。第三方 AF 镜头在索尼机身上连拍上限 15fps(原厂 GM 30fps)——对拍娃/抓拍是硬差距。
要锐度选唯卓仕;要多 0.3 档光+更便宜选永诺。铭匠 Neo ¥499 是试水价,画质入门。
EVO 色差最低;七工匠 11 叶焦外最圆。森养 45/1.8 最轻(162g)但已不便宜。
三支画质接近,差在对焦、重量、连拍:GM 516g 最轻且 30fps;唯卓仕 800g 最重但便宜 5700。森养 II 最轻副厂但对焦口碑差。
静态人像选松若/适马即可;追动的娃/婚礼选 GM。都在 740g 以上。
PetaPixel 盲测「成片几乎分不出,只是焦外略不同」;逆光对焦适马略好,运动主体 GM 略好。【实测】
Dustin Abbott:适马中心略锐、虚化略逊;静态人像选适马省 ¥6000,婚礼活动选 GM(追焦+呼吸补偿)。【实测】
「F1.2 全开太强了」;但「914 克,长时间手持必须左手托着」。Dustin:合焦精度极好,STM 不建议拍运动。【主观+实测】
公众号标题《800g 让人犹豫》;OpticalLimits 测 F1.4 失光 2.3EV;Phillip Reeve:焦点偏移明显。【实测】
「999 元给到当今标准定焦第 6~8 名的画质」;Dustin Abbott 拿它对比 1.4 GM 测锐度。【主观+实测】
「对焦声音大点,视频党会皱眉」;论坛帖子标题直接叫 Slow Autofocus;外号「小痰盂」。【主观】
205g + ¥999,配 A7M5 总重约 900g。旅行风光、扫街、拍娃日常都够;画质是这个价位的天花板。
273g + ¥791。比 F2 多 0.3 档,室内略好;暗角重一点,后期一键修。
唯一做到「F1.4 + 516g + 30fps 满速追焦」的。你已有 85/1.8,50 GM 补室内环境人像最合适。
740–905g,比你的适马 20-200 还重,跟「轻便第一」冲突;85/1.8 已能给你大虚化。
来源:DCFever 规格库、IT之家、中关村在线、色影无忌、PetaPixel、Dustin Abbott、Phillip Reeve、OpticalLimits、SonyAlphaBlog、微信公众号(baike-search)。价格随促销波动,以下单时为准。